| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共卫生间 | 保洁制度牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | 公共卫生间 | 第三卫生间 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 公共卫生间 | 母婴室 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 公共卫生间 | 请节约用水标牌 | / | 150mm*70mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 公共卫生间 | 感谢您为下一位 留下清洁的环境 | / | 200mm*120mm | - | 88 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 公共卫生间 | 厕所位编号牌 | / | Ø100mm | - | 88 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 公共卫生间 | 应急水桶提示牌 | / | 300mm*240mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 公共卫生间 | 洗手液标牌 | / | 100mm*60mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 公共卫生间 | 文明用厕提示牌 | / | 200mm*120mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 公共卫生间 | 冬季供应温水牌 | / | 150mm*70mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 公共卫生间 | 热水供应时间 | / | 300mm*150mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 公共卫生间 | 卫生间灯箱 | / | 1200mm*4200mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | 公共卫生间 | 开水间灯箱 | / | 1200mm*3000mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 公共卫生间 | 节约用水 小心烫伤 | / | 600mm*200mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 公共卫生间 | 公共卫生间标准化作业牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 公共卫生间 | “儿童小便专用”牌 | / | 240mm*100mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 公共卫生间 | 烘手器定位标牌 | / | 240mm*100mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | 公共卫生间 | 抽纸定位标牌 | / | 240mm*100mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 公共卫生间 | 儿童洗手池定位标牌 | / | 240mm*100mm | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 公共卫生间 | 吹地机定位标牌 | / | 240mm*100mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 公共卫生间 | 烟蒂收集器地位标牌 | / | 240mm*100mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 公共卫生间 | 工具间标牌 | / | 170mm*380mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | 公共卫生间 | 潮汐卫生间标牌 | / | 600mm*200mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 公共卫生间 | 保洁清洁周计划、日计划 | / | 600mm*800mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 水泵房 | 水泵房门牌 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | 水泵房 | 禁止吸烟 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | 水泵房 | 防止坠落 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | 水泵房 | 小心触电 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | 水泵房 | 水泵房管理制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | 发电机房 | 发电机房门牌 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 发电机房 | 禁止吸烟 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | 发电机房 | 小心触电 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | 发电机房 | 发电机房管理制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | 发电机房 | 储油室门牌 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | 配电室 | 配电室门牌 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | 配电室 | 禁止吸烟 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | 配电室 | 小心触电 | / | 300mm*340mm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | 配电室 | 防雷标牌 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | 配电室 | 防爆标牌 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | 配电室 | 危险请勿靠近 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | 配电室 | 配电室管理制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | 污水处理 | 污水处理门牌 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | 污水处理 | 危险请勿靠近 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | 污水处理 | 污水处理管理制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | 其他 | 仓库门牌 | / | 170mm*380mm | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | 其他 | 室外宣传展板 | / | 1200mm*240mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | 其他 | 室内消防栓箱指示贴 | / | 910mm*575mm | - | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | 其他 | 灭火器指示贴 | / | 670mm*575mm | - | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | 其他 | 玻璃门推,拉标牌 | / | 80mm*100mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | 其他 | 玻璃腰线 | / | 120mm高 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 51 | 其他 | 司机之家标识标牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | 其他 | 司机之家标牌 | / | 150mm*70mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | 其他 | 司机之家灯箱 | / | 1200mm*3000mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | 其他 | 户外宣传栏 | / | 2200mm*2600mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | 其他 | 大厅服务台背景墙(集团logo、服务区名称) | / | 4500mm*1200mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | 其他 | 大厅引导灯箱 | / | 4000mm*600mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | 餐厅 | 严禁酒后驾驶 | / | 300mm*120mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | 餐厅 | 驾驶员不要购买和引用酒类饮品 | / | 300mm*120mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | 餐厅 | 节约光荣 浪费可耻 | / | 300mm*120mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | 餐厅 | 人人文明交通和谐 交通文明人人平安 | / | 300mm*120mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | 餐厅 | wifi标识 | / | 300mm*210mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | 餐厅 | 贵重物品请妥善保管 | / | 300mm*120mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 63 | 餐厅 | 禁烟标志 | / | 300mm*340mm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | 餐厅 | 餐饮收台清洁标准化流程图 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 65 | 餐厅 | 餐厅收银员标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | 餐厅 | 餐厅工作人员职责标牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 67 | 后厨 | 凉菜间 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 68 | 后厨 | 后厨仓库 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | 后厨 | 粗加工区 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | 后厨 | 面点房 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | 后厨 | 洗碗间 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | 后厨 | 一冲 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | 后厨 | 二洗 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | 后厨 | 三刷 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | 后厨 | 四滤 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | 后厨 | 五消毒 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | 后厨 | 生荤 | / | 160mm*80mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | 后厨 | 生素 | / | 160mm*80mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | 后厨 | 熟荤 | / | 160mm*80mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | 后厨 | 熟素 | / | 160mm*80mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | 后厨 | 洗手池 | / | 160mm*100mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | 后厨 | 洗手液标牌 | / | 100mm*60mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | 后厨 | 泔水桶 | / | 150mm*70mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | 后厨 | 刀具菜墩标牌 | / | 120mm*80mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | 后厨 | 生 | / | 120mm*80mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | 后厨 | 熟 | / | 120mm*80mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | 后厨 | 荤 | / | 120mm*80mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | 后厨 | 素 | / | 120mm*80mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 89 | 后厨 | 肉类清洗池 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | 后厨 | 蔬菜清洗池 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 91 | 后厨 | 水产品清洗池 | / | 160mm*100mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | 后厨 | 后厨管理制度标牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | 后厨 | 厨师职责标牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | 后厨 | 餐具清洁消毒标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | 后厨 | 冰柜清洁消毒标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | 后厨 | 更衣间清洁标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | 后厨 | 蔬菜间清洁标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 98 | 后厨 | 调料间清洁标准化作业流程 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | 便利店 | 便利店灯箱 | / | 1200mm*8000mm | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | 便利店 | 禁烟标志 | / | 300mm*340mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | 便利店 | 便利店仓库 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | 便利店 | 便利店收银台灯箱 | / | 600mm*300mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 103 | 便利店 | 便利店工作人员职责 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 104 | 便利店 | 便利店工作制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | 便利店 | 便利店标准化服务流程图 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | 客房 | 小心触电 | / | 80mm*30mm | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | 客房 | 冷热标牌 | / | Ø50mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | 客房 | 布草间 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 109 | 客房 | 客房值班室 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | 客房 | 房间号 | / | 250mm*100mm | - | 23 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | 客房 | 党团活动室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | 客房 | 请勿卧床吸烟 | / | 200mm*80mm | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | 客房 | 小心地滑 | / | 200mm*80mm | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 114 | 客房 | 价格公示牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 115 | 客房 | 实名登记制度 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 116 | 客房 | 客房管理制度 | / | 500mm*700mm | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 117 | 综合楼 | 小心台阶 | / | 600mm*180mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 118 | 综合楼 | 经理室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 119 | 综合楼 | 经理职责 | / | 500mm*700mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | 综合楼 | 财务室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 121 | 综合楼 | 财务职责 | / | 500mm*700mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | 综合楼 | 办公室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 123 | 综合楼 | 综合办公室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 124 | 综合楼 | 公共服务部职责 | / | 500mm*700mm | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 125 | 综合楼 | 监控室 | / | 170mm*380mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 126 | 综合楼 | 监控室制度牌 | / | 500mm*700mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 127 | 综合楼 | 会议室 | / | 170mm*380mm | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 128 | 综合楼 | 节约用电 | / | 80mm*30mm | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 129 | 综合楼 | 办公生活区域,外人禁止入内 | / | 350mm*500mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |



