| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AED急救除颤仪 | - | - | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 安全警示牌 | - | - | - | 70 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 太阳能爆闪灯 | - | - | - | 80 | 套 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 水马 | - | - | - | 350 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 安全警示标识牌 | - | - | - | 55 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 反光锥桶 | - | - | - | 1000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 防撞桶 | - | - | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 太阳能导向牌 | - | - | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 安全宣传条幅 | - | - | - | 1200 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 环保宣传条幅 | - | - | - | 1300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 环保宣传牌 | - | - | - | 185 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 防尘网 | - | - | - | 650 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 抑尘剂 | - | - | - | 120 | 袋 | 固定价 | - | - |



